Vereecke Esther (Beerzel): 1e Nationaal Argenton 11.259 oude
24 Jun 2023
2021
21/07 | Quievrain | Jonge | Duivenbond OLV Waver | 175 | 44 | 1280 | 25,14 | NO |
04/08 | Quievrain | Jonge | Heikant | 279 | 59 | 1320 | 21,14 | ZW |
08/08 | Noyon | Jonge | Diamantverbond | 622 | 182 | 1745 | 29,26 | ZW |
2022
10/04 | Quievrain | Oude | Diamantverbond | 577 | 89 | 1511 | 15,42 | NO |
17/04 | Quievrain | Oude | Diamantverbond | 498 | 42 | 1395 | 8,43 | ZO |
24/04 | Noyon | Oude | Diamantverbond | 887 | 53 | 1163 | 5,97 | NO |
14/05 | Sermaises | Jaarse | Regio Mechelen | 1057 | 173 | 1347 | 16,36 | Var |
Overkoepeling RM-HT | 2166 | 331 | 1347 | 15,28 | Var | |||
Sermaises | O/J | Regio Mechelen | 1796 | 297 | 1347 | 16,53 | Var | |
Overkoepeling RM-HT | 3640 | 574 | 1347 | 15,76 | Var | |||
28/05 | Soissons | Oude | Samenspel Holland | 35 | 12 | 1231 | 34,28 | N |
04/06 | Argenton | Jaarse | Zuiderbond Mechelen | 246 | 48 | 1088 | 19,51 | NO |
Provinciaal | 3342 | 510 | 1088 | 15,26 | NO | |||
Zone B3 | 2121 | 339 | 1088 | 15,98 | NO | |||
Nationaal | 18763 | 3487 | 1088 | 18,58 | NO | |||
12/06 | Noyon | oude | Diamantverbond | 405 | 67 | 1374 | 16,54 | ZW |
03/07 | Noyon | Oude | Netekant | 179 | 56 | 1401 | 31,28 | W |
16/07 | Melun | Jaarse | Regio Mechelen | 362 | 114 | 1134 | 31,49 | NW |
Jaarse | Overkoepeling RM-HT | 653 | 214 | 1134 | 32,77 | NW | ||
Melun | O/J | Regio Mechelen | 545 | 176 | 1134 | 32,29 | NW | |
24/07 | Noyon | O/J | Netekant | 123 | 1 | 1572 | 0,81 | ZW |
06/08 | Chateauroux | Jaarse | Zuiderbond Mechelen | 102 | 29 | 988 | 28,43 | NW |
2023
22/04 | Quievrain | Oude | Diamantverbond | 535 | 41 | 1679 | 7,66 | Z |
30/04 | Noyon | Oude | Diamantverbond | 1170 | 95 | 1263 | 8,11 | NO |
06/05 | Melun | Oude | Regio Mechelen | 1745 | 113 | 1445 | 6,47 | ZW |
Overkoepeling RM-HT | 3450 | 242 | 1445 | 7,01 | ZW | |||
13/05 | Sermaises | Oude | Regio Mechelen | 1835 | 143 | 1134 | 7,79 | NO |
Overkoepeling RM-HT | 3224 | 194 | 1134 | 6,01 | NO | |||
Provinciaal | 13368 | 654 | 1192 | 4,89 | NO | |||
20/05 | Soissons | Oude | Holland | 204 | 61 | 1159 | 29,90 | NO |
27/05 | Vierzon | Oude | Zuiderbond Mechelen | 127 | 1 | 1158 | 0,78 | NO |
Provinciaal | 2468 | 9 | 1158 | 0,36 | NO | |||
Zone | 2290 | 8 | 1158 | 0,34 | NO | |||
Nationaal | 21075 | 97 | 1158 | 0,46 | NO | |||
03/06 | Blois | Oude | Zuiderbond Mechelen | 85 | 26 | 957 | 30,58 | NO |
Provinciaal | 1039 | 215 | 957 | 20,69 | NO |
Stefan Mertens